Chassis | Fahrwerk | Bereifung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siebdruck- boden | Stahlriffelblech boden | Standardausführung mit 80 km/h | Radstoßdämpfung zur 100 km/h Zulassung | 185R14C Ladehöhe 773 mm | 195R13C Ladehöhe 721 mm | 165R13C Ladehöhe 745 mm | |
152615 | + | x | + | x | + | x | - |
152617 | + | x | + | x | + | x | - |
182617 | + | x | + | x | + | x | - |
202615 | + | x | + | x | - | x | + |
202615 | + | x | + | x | - | x | + |
202615 | + | x | + | x | + | x | - |
204117 | + | x | + | x | + | x | - |
204117 | + | x | + | x | + | x | - |
204117 | + | x | + | x | + | x | - |
252615 | + | x | + | x | - | x | + |
252617 | + | x | + | x | - | x | + |
253117 | + | x | + | x | + | x | - |
254117 | + | x | + | x | + | x | - |
253121 | + | x | + | x | + | x | - |
254121 | + | x | + | x | + | x | - |
303117 | + | x | + | x | + | x | - |
304117 | + | x | + | x | + | x | - |
303121 | + | x | + | x | + | x | - |
304121 | + | x | + | x | + | x | - |
353117 | + | x | + | x | + | x | - |
354117 | + | x | + | x | + | x | - |
353121 | + | x | + | x | + | x | - |
354121 | + | x | + | x | + | x | - |
= Standard = auf Wunsch gegen Aufpreis = kein Merkmal
EU zulassungskonform, Optionale Zusatzausrüstungen
EU zulassungskonform, Optionale Zusatzausrüstungen
Tempus Baumaschinentransporter sind in verschiedenen Gewichtsklassen lieferbar.
Kastenmaßabhängige Zusatzausrüstungen & Zubehör
Google+
© 2024 by Tempus Holding GmbH