3D Schweißtischsysteme der SST Serie sind geeignet für die rationelle Fertigung von Schweißkonstruktionen, wie z.B. Geländer, Gestelle etc. Für Spezialanwendungen sind optional auch Arbeitsplatten aus Stahl, Edelstahl und als gehärtete Werkstoff erhältlich.
Für besondere Einsatzfälle sind Tempus 3D Schweißtisch-
systeme mit hydraulischer Höhenverstellung mit 650 - 1050 mm lieferbar.
Typ | Arbeitsfläche | Stärke Arbeitsplatte | Tischhöhe | Traglast | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | kg | |
SST 65-105/25S | 1400 x 980 | 25 | 650-1050 | 2000 | 339 |
SST 65-105/35S | 1400 x 980 | 35 | 650-1050 | 2000 | 350 |
SST 65-105/25M | 2480 x 1230 | 25 | 650-1050 | 2000 | 720 |
SST 65-105/35M | 2480 x 1230 | 35 | 650-1050 | 2000 | 738 |
SST 65-105/25L | 2980 x 1480 | 25 | 650-1050 | 2000 | 891 |
SST 65-105/35L | 2980 x 1480 | 35 | 650-1050 | 2000 | 912 |
SSTW 75-105/35-200M | 2350 x 1150 | 35 | 750-1050 | 2000 | 811 |
SSTW 75-105/35-200L | 2950 x 1450 | 35 | 750-1050 | 2000 | 1053 |
Typ | Arbeitsfläche | Stärke Arbeitsplatte | Tischhöhe | Traglast | Eigengewicht |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | kg | |
SST 80/25S | 1400 x 900 | 25 | 800 | 2000 | 226 |
SST 80/35S | 1400 x 900 | 35 | 800 | 2000 | 237 |
SST 80/25M | 2480 x 1230 | 25 | 800 | 2000 | 488 |
SST 80/35M | 2480 x 1230 | 35 | 800 | 2000 | 506 |
SST 80/25L | 2980 x 1480 | 35 | 800 | 2000 | 664 |
SST 80/35L | 2980 x 1480 | 35 | 800 | 2000 | 685 |
SSTW 80/35-200M | 2350 x 1150 | 35 | 800 | 2000 | 588 |
SSTW 80/35-200L | 2950 x 1450 | 35 | 800 | 2000 | 830 |
3D Schweißtischsysteme der SST Serie sind geeignet für die rationelle Fertigun...
Schweiß- und Montagetische der Baureihe SMT fix sind robuste, alltagstaugliche ...
Für die effektive Arbeit mit Tempus 3D Schweißtischen der SST-Serie
Google+
© 2024 by Tempus Holding GmbH